Principal Solar Institute

A community for development and installation professionals in the solar industry

The Principal Solar Institute Manufacturer Ratings

The Principal Solar Institute's scientifically designed and certified combination of tests and performance standards provide an unbiased, comprehensive rating system - the PSI PV module rating. PSI Ratings corresponds to the predicted 25-year Lifetime Energy Production (LEP) of each PV module. These ratings allow you to make comparisons when analyzing PV modules and help you select the optimal PV module. Learn more about the PSI Ratings and how to use them.

Subscribe to our email list

Before using the PSI Ratings, you should subscribe to our email list to receive important updates from the Principal Solar Institute.

PSI Ratings - by PV Solar Manufacturer

Here is a list of all Manufacturers in the PSI Ratings database. If you don't see a manufacturer that you are considering, contact us and we will try to add them.

Manufacturer Modules PSI Rating
Maximum Average Minimum
1Soltech 16 8.14 7.43 6.72
A10Green Technology 8 7.41 6.94 6.57
A2Peak Power 1 6.80 6.8 6.80
Aavid Solar 8 7.39 7.05 6.55
Aavid Thermalloy 2 7.03 6.93 6.83
AblyTek 8 7.41 6.94 6.57
AccuSolar Power 1 6.98 6.98 6.98
Advance Solar Hydro Wind Power 10 7.34 6.56 5.82
Advanced Renewable Energy 5 7.23 6.91 6.61
Aleo Solar 77 8.52 7.32 6.03
alfasolar 13 8.61 7.78 6.96
Alps Technology 8 7.25 6.92 6.63
American Choice Solar 9 7.81 7.25 6.72
American Solar Wholesale 21 8.34 7.58 6.70
American Value 5 7.68 7.39 7.09
Andalay Solar 56 9.71 7.52 6.19
Anji Dasol Solar Energy Science & Technology 5 6.91 6.61 6.31
Anji Technology 10 7.71 7.07 6.57
Antaris Solar 11 7.66 7.37 7.05
Apollo Solar Energy 135 8.52 7.54 6.19
APOS Energy 40 7.48 6.94 6.47
Applied Materials 8 4.41 4.18 3.89
Applied Quantum Technology 14 6.99 6.64 6.16
Armageddon Energy 1 5.05 5.05 5.05
ASUN Energy 5 6.29 6.01 5.73
Atersa (Aplicaciones Tecnicas de la Energia) 12 7.84 7.43 6.62
Atlantis Energy 2 5.64 5.64 5.64
Atlantis Energy Systems 8 6.21 5.5 3.97
AU Optronics 154 8.56 7.81 6.47
Auria Solar 3 4.82 4.64 4.47
Auxin Solar 29 7.03 6.61 6.08
Avancis 6 6.41 5.8 5.16
AXITEC 32 8.41 7.85 7.29
AxunTek Solar Energy 7 4.89 4.55 4.17
Bangkok Solar 1 3.71 3.71 3.71
Baoding Tianwei Solarfilms 15 3.88 3.46 3.10
Beijing Zhongkexin Electronics Equipment 8 7.37 7.1 6.81
BIPV 15 6.53 4.95 4.44
BJ Penn 27 8.35 7.81 7.05
Bosch Solar Energy 32 8.38 7.63 7.05
Bosch Solar Thin Film 3 4.89 4.72 4.51
BP Solar 50 7.84 7.01 5.94
Brightwatts 10 7.42 6.76 5.80
BYD (Huizhou) Battery 51 8.00 7.09 6.06
CA Solar 7 7.08 6.42 5.78
Canadian Solar 170 8.69 7.16 4.22
Centennial Solar 1 7.00 7 7.00
Centrosolar America 122 8.34 7.66 6.51
Centrosolar Canada 13 7.67 7.06 6.64
CentroSolar Sonnenstromfabrik 6 7.56 7.39 7.24
CertainTeed 4 6.00 4.96 4.59
Changzhou Almaden 13 8.14 7.67 7.21
Changzhou Eging Photovoltaic Technology 44 7.35 6.8 5.76
Changzhou Nesl Solartech 39 8.24 7.43 6.19
Chi Mei Energy 2 3.90 3.9 3.90
China Sunergy 27 7.90 7.39 6.84
China Sunergy (Nanjing) 105 8.32 7.56 6.45
Chinalight Haoyu Photovoltaic Technology (Beijing) 14 7.89 7.1 6.35
Chint Solar (Zhejiang) 86 8.73 7.55 3.94
Clean Source & Energy 55 7.42 6.72 5.87
CNBM International 16 7.41 7.08 6.74
CNPV Dongying Solar Power 52 8.27 7.61 6.74
Colored Solar 17 8.14 7.3 6.72
Conergy 69 8.31 7.4 6.41
Conergy Holding 13 7.67 7.06 6.64
Conergy Solarmodule 3 7.53 7.33 7.13
Cosmos Energy 6 7.30 6.97 6.74
CSG PVTech 43 8.22 7.31 6.21
Cuantum Solar 1 8.36 8.36 8.36
Day4 Energy 18 7.61 6.87 6.11
DJ Solar 62 8.01 7.35 6.52
Dmsolar 31 7.42 6.89 6.21
Dongfang Electric (Yixing) MAGI 12 8.23 7.73 7.30
Dow Chemical 6 5.02 4.18 3.33
Du Pont Apollo 10 4.78 3.93 3.34
DuraComm 35 7.82 7.23 6.44
E&H 10 7.93 7.57 7.22
Eclipsall Energy 26 8.15 7.62 6.94
Econess Energy 27 8.09 7.7 7.37
Ecosol PV Tech 6 7.30 6.97 6.74
EcoSolargy 91 8.43 7.19 6.03
ENN Solar Energy 16 4.56 4.35 4.11
Enp Sonne Solar Technikk 4 7.17 6.83 6.53
Eoplly New Energy Technology 74 8.39 7.67 6.86
EPV SOLAR 2 3.25 3.19 3.12
ERA Solar 15 7.68 7.09 6.42
ET Solar Industry 169 8.39 7.63 6.48
Evergreen Solar 44 7.31 6.37 5.36
Exeltech 1 7.05 7.05 7.05
Exiom Solution 32 7.83 7.23 6.74
Fire Energy 18 7.53 6.53 5.21
First Solar 18 7.56 6.24 5.24
Fluitecnik 13 7.35 6.85 6.32
Foxconn International 23 7.76 7.38 7.04
Future Solar Energy 14 8.19 7.58 6.65
GCL-Poly (Suzhou) Energy 58 9.15 7.42 6.27
GCL-Poly (Suzhou) New Energy Limited 25 7.63 7.09 6.30
GE Energy 10 7.87 6.8 5.27
General Energy Solutions 27 8.22 7.72 7.17
General Solar Power (Yantai) 5 3.46 3.28 3.11
GESOLAR 13 7.48 6.81 6.19
Gintech Energy 9 7.44 6.89 6.50
Global Solar Energy 14 5.22 4.47 3.78
Global Sun 5 7.43 7.14 6.84
GlobalWatt 70 7.81 7.23 6.24
Gloria Solar 14 7.40 6.67 6.00
Grape Solar 169 8.24 6.79 4.53
Green Energy Solar & Wind 6 7.29 6.99 6.56
Green Energy Technology 13 3.97 3.53 3.25
Green Power 35 8.19 7.42 6.48
Greenbrilliance Energy 9 7.76 7.42 6.99
Greenlite Solar Canada 3 7.45 7.4 7.35
GS-Solar (Fujian) 4 4.43 3.48 1.99
Guangdong Fivestar Solar Energy 3 7.06 6.89 6.72
Guangdong Golden Glass Technologies 20 7.42 6.91 6.21
Guodian Jintech Solar Energy 14 7.43 7.12 6.71
Hangzhou AmpleSun Solar Technology 1 3.43 3.43 3.43
Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science & Technology 21 8.08 7.49 6.92
Hansol Technics 20 8.15 7.76 7.39
Hanwha Q-Cells 11 8.38 7.91 7.55
Hanwha SolarOne (Qidong) 579 8.09 7.44 5.71
Hanwha SolarOne Hong Kong 8 7.66 7.44 7.18
HC Solar Power 16 7.84 7.08 6.26
Heliene 31 8.23 7.49 6.64
Helios Energy Europe 36 8.23 7.47 6.64
Helios USA 28 8.23 7.59 6.64
HelioVolt 2 5.70 5.33 4.95
Hengdian Group DMEGC Magnetics 47 8.23 7.48 6.61
Hengji PV-Tech Energy 25 7.89 7.2 6.48
HHV Solar Technologies 58 7.78 7.19 6.24
Himin Clean Energy Holdings 6 7.36 6.88 6.38
Honda Soltec 3 6.69 6.45 6.23
Hunan Sunzone Optoelectronics Energy 12 7.78 7.44 7.00
Hyundai Heavy Industries 132 9.07 7.69 6.76
Innotech Solar 38 8.14 7.03 6.39
Innovosolar International 4 7.17 6.83 6.53
Instalaciones Pevafersa 7 7.55 6.34 5.45
Integrated Power 48 8.40 7.47 6.60
Inventec Energy 88 8.35 7.21 6.31
Isofoton 17 8.30 7.58 6.25
iTek 5 7.48 7.19 6.93
Jetion Solar (China) 47 7.87 7.32 6.74
Jiangsu Aide Solar Energy Technology 54 8.41 7.46 6.16
Jiangsu Best Solar High-Tech 15 7.25 6.85 6.45
Jiangsu Green Power PV 29 7.50 6.99 6.26
Jiangsu JiaSheng Photovoltaic Technology 35 8.07 7.32 6.70
Jiangsu Prefersolar Photovoltaic 8 7.81 7.51 7.18
Jiangsu Runda PV 12 7.57 7.15 6.65
Jiangsu Sainty Machinery 67 8.21 7.35 6.19
Jiangsu Shunda PV-Tech 5 7.29 6.85 6.39
Jiangsu SunLink PV Technology 52 8.18 6.56 4.53
Jiangsu Wanfeng PV 19 7.36 6.84 6.29
Jiangxi Best Solar High-Tech 15 7.25 6.85 6.45
Jiangyin Hareon Power 75 8.44 7.45 5.95
Jiangyin Jetion Science and Technology 2 6.61 6.54 6.47
Jiawei Solarchina (Shenzhen) 2 6.94 6.88 6.82
Jingao Solar 21 7.55 6.92 6.28
Jinko Solar 98 8.42 7.33 6.20
Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology 9 7.26 6.72 6.24
Juli New Energy 13 8.41 7.08 5.92
Jumao Photonic (Xiamen) 8 7.23 6.65 5.90
Kaneka 4 4.84 4.12 3.51
KD Solar 16 7.46 7.04 6.69
Kenmec Mechanical Engineering 43 9.15 7.55 6.30
Kenmos Photovoltaic 1 2.97 2.97 2.97
Kinve Solar Power 3 6.85 6.66 6.48
KISCO 74 8.16 6.97 3.40
Konca Solar Cell 8 7.12 6.83 6.51
Kyocera Solar 62 8.29 7.24 5.31
Kyung Won 5 7.72 7.4 7.15
LDK Solar 35 8.02 7.25 6.33
LG Electronics 89 9.82 8.16 6.56
Lifeline Energy 13 7.81 7.34 6.72
Lifeline Energy International 46 8.21 7.2 6.19
Lifeline Energy USA 2 6.95 6.83 6.70
Light Way Green New Energy 18 7.54 6.93 5.15
Ligitek Photovoltaic 19 7.55 7.13 6.15
LS Industrial Systems 18 7.62 7.41 7.21
Lubi Electronics 3 7.91 7.59 7.27
Lucky Power Technology 5 7.49 7.17 6.86
LUMA Resources 1 6.28 6.28 6.28
Lumeta 3 6.45 6.04 5.83
Lumos 132 8.35 7.28 6.39
Luxco 4 7.24 7.05 6.87
Luxor Solar 34 8.07 7.34 6.84
Mage Solar 53 7.94 7.41 6.48
Mage Solar USA 20 7.95 7.54 7.13
Malaysian Solar Resources 3 7.53 7.37 7.22
Martifer Solar 1 6.91 6.91 6.91
MCV Technologies 13 7.52 7.19 6.81
MEMC Singapore 414 10.48 7.66 6.83
MiaSole 10 7.34 6.45 5.16
Mitsubishi Electric 38 9.32 7.23 6.13
Montech Solar 8 7.54 7.18 6.72
Moser Baer Photovoltaic 11 7.53 7.09 6.59
Moser Baer Solar 5 8.26 7.92 7.58
Motech Industries 181 8.60 7.58 6.73
MX Solar USA 6 7.98 7.53 7.00
Nanjing Daqo New Energy 13 7.58 7.12 6.66
Nanosolar 1 5.17 5.17 5.17
Nantong Qiangsheng Photovoltaic Technology 2 3.28 3.2 3.12
Neo Solar Power 95 8.22 7.44 6.19
NexPower Technology 15 5.56 4.61 3.71
Next Solar Systems 2 7.11 6.61 6.11
NICOR 21 7.94 6.91 5.95
Ningbo Best Solar Energy Technology 5 6.87 6.36 5.90
Ningbo Maxsolar 7 7.08 6.42 5.78
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance 25 7.37 6.83 6.23
Ningbo Solar Electric Power 38 7.32 6.6 5.71
Ningbo Ulica Solar Science & Technology 31 10.36 8.26 5.89
Ningxia Yinxing Energy Photovoltaic Equipment Manufacturing 24 8.48 7.72 7.17
Nu-Cell Technologies 10 7.89 7.42 7.00
Nusun Solar 1 7.13 7.13 7.13
Panasonic Eco Solutions Canada 21 8.15 7.7 7.35
Perfect Source Technology 41 8.24 7.39 6.59
Perfectenergy (Shanghai) 1 7.02 7.02 7.02
Perlight Solar 35 8.14 7.26 6.21
Pevafersa America 4 5.77 5.61 5.45
Philadelphia Solar 25 7.72 7.22 6.58
Phono Solar Technology 94 8.40 7.64 6.49
Photowatt Ontario 13 7.67 7.06 6.64
Polar Photovoltaics 12 3.95 3.46 2.96
Powercom 48 7.63 7 6.38
Prism Solar Technologies 4 7.87 6.49 5.82
Pythagoras Solar 2 5.43 5.2 4.96
Q-Cells 32 7.52 6.43 4.76
Q-Cells North America 8 7.97 7.61 7.35
Quantum Technologies 7 7.18 6.98 6.81
Realforce Power 17 8.17 7.55 6.97
REC ScanModule 5 6.75 6.48 6.17
REC Solar 100 8.39 7.42 6.19
Renesola America 97 8.61 7.86 6.67
Renesola Jiangsu 154 8.61 7.88 6.67
Renogy 23 8.34 7.57 6.70
Resonix 15 7.37 6.95 6.58
Risen Energy 33 7.77 6.85 6.10
Ritek 48 8.24 7.25 6.47
S-Energy 31 7.92 7.26 6.55
Saint Gobain Solar 13 7.69 7.26 6.67
Samsung SDI 18 7.95 7.71 7.42
Sanyo Electric of Panasonic Group 64 10.67 9.57 7.84
Scheuten Solar Logistics 9 7.47 6.86 6.24
Scheuten Solar USA 12 7.43 6.96 6.41
Schott Solar 37 7.93 6.59 3.24
Schuco International 3 7.51 6.45 5.83
Schuco USA 65 8.56 7.26 3.47
Semyung Electric 5 7.92 7.72 7.48
Seraphim Solar System 12 8.09 7.56 7.26
SET-Solar 23 7.37 6.81 5.87
Shandong Dahai Group 5 8.11 7.85 7.59
Shandong Linuo Photovoltaic Hi-Tech 9 7.36 7.03 6.69
Shanghai Alex Solar Energy Science & Technology 3 7.17 6.98 6.79
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology 63 8.43 7.16 6.26
Shanghai JA Solar Technology 139 8.37 7.39 6.24
Shanghai Jinglong Solar Energy 6 7.43 6.93 6.41
Shanghai Pubsolar 3 7.43 7.24 7.05
Shanghai Si-Solar Technologies 13 7.52 7.19 6.81
Shanghai Solar Energy S&T 16 7.70 6.79 5.76
Shanghai ST Solar 69 7.93 7.16 6.11
Shanghai Topsolar Green Energy 29 8.20 7.56 6.49
Shangpin Solar 20 8.34 7.66 6.85
Sharp 143 8.06 6.63 3.08
Shenzhen Topray Solar 35 7.66 7 6.41
Shenzhen Zhongjing Solar 17 8.16 7.37 6.48
Shinsung Solar Energy 12 8.45 8.08 7.66
Signet Solar 4 3.41 3.41 3.40
Silevo 20 9.79 9.38 9.04
Silfab 5 7.90 7.6 7.30
Silicon Energy 8 7.19 6.67 6.12
Siliken Canada 46 7.94 7.3 6.45
Siliken Manufacturing 4 8.14 8.08 8.02
Siliken Manufacturing USA 50 8.14 7.37 6.45
Siliken Modules 46 7.94 7.3 6.45
Silray 38 7.65 6.99 5.78
Sintek Photronic 4 7.37 7.04 6.76
SMX Capital 5 8.06 7.63 7.15
Solar Enertech (Shanghai) 7 7.23 6.97 6.66
Solar Frontier 40 8.92 6.93 4.92
Solar Integrated Technologies 6 3.35 3.28 3.22
Solar Liberty 73 8.60 7.57 6.06
Solar Power (SPI) 66 7.49 7.06 6.25
Solar Power Industries 14 7.42 6.53 4.89
Solar Semiconductor 34 7.33 6.75 5.50
Solarbest Energy-Tech (Zhejiang) 112 8.26 7.42 6.59
Solarbine 29 8.29 7.64 7.01
Solarfennel 14 8.16 7.52 7.02
Solarfun Power 3 7.35 7.19 7.04
Solargate Technology 5 7.55 7.29 7.05
Solaria 17 6.92 6.63 6.29
Solarland USA 34 7.94 6.99 5.95
SolarPark Korea 11 7.92 7.34 6.67
Solarpeace 14 8.16 7.52 7.02
Solartec 21 8.30 7.69 7.02
Solartec USA 5 7.29 6.85 6.39
Solartech Energy 87 8.87 7.55 6.44
Solartech Power 10 7.51 6.6 5.73
Solartech Renewables 6 7.26 6.87 6.48
Solartechnics North America 4 7.03 6.72 6.41
SolarWorld 44 10.01 7.82 6.32
Solarzentrum Allgau 10 6.91 6.55 6.18
SOLON 63 8.20 7.67 6.92
Solopower 5 5.03 4.37 3.88
Soltecture 9 6.32 5.81 5.41
Solvation Manufacturing 46 8.35 7.68 7.02
Sonali Energees 3 7.44 7.18 6.93
Sonali Energees USA 25 7.45 6.84 6.05
Sonnetek 7 7.24 6.83 6.41
Sopray Energy 10 7.34 6.56 5.82
Sova Power 11 6.86 6.44 5.99
Sovello 8 7.19 6.82 6.50
SRS Energy 1 2.79 2.79 2.79
Star Harvest Solar 1 7.72 7.72 7.72
Stion 30 7.67 6.67 5.29
STX Solar 9 7.96 7.61 7.34
Sun Earth Solar Power 80 7.75 6.88 5.71
Sun Energy Engineering 2 6.32 6.24 6.15
Sun Well Solar 3 4.36 4.2 4.01
Sun World Solar Energy Technology (Luoyang) 19 8.18 7.76 7.43
Sunarray 48 8.24 7.25 6.47
SunEdison 13 8.65 8.28 7.86
SUNGEN International 43 8.44 6.87 3.25
Suniva 100 8.64 7.85 6.51
Sunlan Solar 8 7.09 6.68 6.00
Sunny International Power 24 8.13 7.21 6.36
Sunny Optronics 5 7.77 7.42 7.09
Sunperfect Solar 63 8.43 7.16 6.26
SunPower 122 11.57 9.76 6.75
Sunpreme 27 8.83 6.88 5.40
Sunrise Solartech 38 8.11 7.47 6.82
Suntech Power 218 8.61 7.54 3.14
Suntop Solar Energy 39 7.40 6.97 6.43
SunWize Technologies 3 7.10 6.85 6.56
Supreme Solar 13 7.48 6.81 6.19
Suzhou Shenglong PV-Tech 6 7.13 6.92 6.75
SweModule 10 8.14 7.52 6.84
Symphony Energy 243 8.19 7.55 6.91
T & Solar 10 7.93 7.57 7.22
T-Solar Global 6 3.91 3.78 3.58
Tainergy Tech 43 9.15 7.55 6.30
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5 7.71 7.4 7.09
Talesun Solar 2 8.00 8 8.00
Tata Power Solar Systems 18 7.97 7.35 6.68
TBEA Xinjiang SunOasis 8 7.62 7.07 6.60
TDG Holding 54 6.80 6.18 5.59
TenKsolar 5 8.00 7.85 7.44
Tianwei Ecosolargy 14 7.14 6.59 6.03
Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module 19 7.25 6.44 5.47
Tianwei New Energy (Yangzhou) 46 8.52 7.95 7.49
Tianwei New Energy Holdings 7 7.61 7.13 6.65
Titan Energy Systems 4 7.74 7.3 6.49
Top Solar 1 6.11 6.11 6.11
Topsun 408 8.44 7.73 6.94
Trina Solar 295 8.60 7.69 6.56
TSEC 48 8.24 7.25 6.47
TSMC Solar 17 8.00 6.87 5.46
Tynsolar 123 8.29 7.25 6.20
U.S. Yabang Solar Energy 12 7.98 7.51 6.81
UE Solar 23 8.11 7.35 6.75
Unicor Federal Prison Industries 32 7.67 6.65 5.95
United Solar Ovonic 65 3.67 2.71 1.11
Universal Energy Nanjing Solar Technology 8 7.42 7.12 6.82
Universal Hardware 6 7.80 7.23 6.58
Upsolar 198 8.38 7.19 5.47
US Topco Energy 23 7.03 6.64 6.28
Vikram Solar 1 7.04 7.04 7.04
Waaree Energies 37 8.11 7.03 6.05
Wanxiang New Energy 24 8.40 7.46 6.60
Watton Solar 15 7.47 6.84 6.21
Webel SL Energy Systems 9 7.35 7.06 6.56
Websol Energy Systems 4 7.22 6.85 6.60
Wenzhou Jingri Photovoltaic Technology 15 7.47 6.84 6.21
Westinghouse Solar 58 9.71 7.5 6.19
WINAICO 12 8.62 7.91 7.14
Worldwide Energy & Mfg USA 24 7.44 7.04 6.56
Wuxi Shangpin Solar Energy Science & Technology 7 7.24 6.83 6.41
Xian Huanghe Photovoltaic Technology 8 7.24 7.06 6.82
XL Telecom & Energy 1 6.85 6.85 6.85
Xunlight 11 4.03 3.68 3.13
Yes! Solar 8 7.23 6.96 6.70
Yingli Energy (China) 35 8.67 7.45 6.73
YOCASOL 6 7.12 6.94 6.75
Yunnan Tianda Photovoltaic 5 6.99 6.58 6.17
Zebra Energy 19 8.24 7.79 7.38
Zerquest Solar 1 6.30 6.3 6.30
Zhangjiagang City SEG PV 46 7.87 7.16 6.22
Zhangjiagang City Sunlink PV 6 7.30 6.97 6.74
Zhejiang ERA Solar Technology 3 7.34 7.14 6.93
Zhejiang Global Photovoltaic Technology 25 7.65 7.12 6.12
Zhejiang Guangyi Optical Energy Technology 25 7.97 7.26 6.69
Zhejiang Jiutai New Energy 16 7.54 7.01 6.26
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic 30 7.88 7.01 6.14
Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology 5 7.65 7.43 7.26
ZheJiang SOCO Technology 5 7.08 6.78 6.48
Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology 24 7.29 6.56 5.87
Zhejiang Wanxiang Solar 24 8.40 7.47 6.60
Zhongli Talesun Solar 59 8.43 7.77 6.97
Znshine PV-Tech 62 8.61 7.6 6.76
Zytech Engineering Technology 5 7.57 7.14 6.69